Рассмотрите таблицы 1, 2 и выполните задание 26.
Таблица 1. Нормы физиологической потребности детей и подростков в основных питательных веществах и энергии (в сутки)
Возраст | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
6 лет | 72 | 72 | 252 | 2000 |
7-10 лет | 80 | 80 | 324 | 2400 |
11-13 лет | 96 | 96 | 382 | 2850 |
14-17 лет юноши девушки |
106 93 |
106 106 |
422 422 |
3150 2750 |
Таблица 2. Энергетическая и пищевая ценность продукции столовой в детском саду
Завтрак | Блюда | Масса, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Каша овсяная | 150 | 4,8 | 6,15 | 21,3 | 159,75 | |
Чай с сахаром | 200 | 20 | 0 | 30 | 200 | |
Масло сливочное | 20 | 0,1 | 16,5 | 0 | 148,9 | |
Батон | 80 | 6,4 | 0,72 | 39,12 | 188,56 | |
Обед | Винегрет | 100 | 1,3 | 6 | 7,8 | 90,4 |
Рассольник | 250 | 15 | 27,5 | 67,5 | 577,5 | |
Рыба отварная | 75 | 13,35 | 0,525 | 0 | 58,125 | |
Картофель отварной | 100 | 2 | 0,4 | 16,7 | 78,4 | |
Сок персиковый | 200 | 0,6 | 0 | 15,48 | 81,24 | |
Хлеб пшеничный | 40 | 3,48 | 0,6 | 15,48 | 81,24 | |
Полдник | Ватрушка с творогом | 75 | 7,95 | 9,225 | 30,075 | 235,125 |
Сок яблочный | 200 | 1 | 0 | 18,2 | 76,8 | |
Ужин | Салат из свежей капусты | 100 | 1,8 | 1 | 4,7 | 35 |
Плов из свинины | 250 | 15 | 23,5 | 70 | 551,5 | |
Чай с сахаром | 200 | 20 | 0 | 30 | 200 | |
Хлеб | 40 | 3,48 | 0,6 | 15,48 | 81,24 |
В детском саду составлено меню. Дети получают сбалансированное по многим критериям питание в каждый приём пищи. Используя данные таблиц 1 и 2, а также знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
1) Какова энергетическая ценность ужина у ребёнка, который посещает детский сад?
2) Какое ещё количество углеводов должно быть в пищевом рационе ребёнка в этот день, чтобы восполнить суточную потребность, если возраст ребёнка составляет 6 лет?
3) Какие биологически активные вещества может получить ребёнок вместе с овощами и фруктами? Как эти вещества влияют на организм ребёнка?
Элементы ответа:
1) энергетическая ценность ужина 867,74 ккал, или 867,7 ккал, или 868 ккал;
2) 131,82 г, или 131,8 г, или 132 г;
3) витамины; источник энергии / повышение иммунитета.