Рассмотрите таблицы 2,3 и выполните задание 26.
Таблица 2. Нормы физиологической потребности детей и подростков в основных питательных веществах и энергии (в сутки)
Возраст | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Энергетическая |
6 лет | 72 | 72 | 252 | 2000 |
7-10 лет | 80 | 80 | 324 | 2400 |
11-13 лет | 96 | 96 | 382 | 2850 |
14-17 лет юноши девушки |
106 93 |
106 106 |
422 422 |
3150 2750 |
Таблица 3. Энергетическая и пищевая ценность продукции школьной столовой
Наименование блюда | Энергетическая ценность, ккал | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
Рассольник | 42 | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
Суп грибной | 26 | 1,3 | 1,8 | 1,3 |
Говядина тушёная | 232 | 16,8 | 18,3 | 0 |
Котлеты из говядины | 260 | 18,0 | 20,0 | 0 |
Перец, фаршированный мясом и рисом | 160 | 4,4 | 10,6 | 13,7 |
Котлеты из индейки | 220 | 18,6 | 12,2 | 8,7 |
Омлет с ветчиной | 350 | 21 | 14 | 35,0 |
Горбуша, жаренная в кляре | 281 | 17,1 | 16,4 | 15,2 |
Треска отварная | 78 | 17,8 | 0,7 | 0 |
Каша гречневая на воде | 90 | 3,2 | 0,8 | 17,1 |
Рис белый варёный | 116 | 2,2 | 0,5 | 24,9 |
Картофель жареный | 203,3 | 3,7 | 10,6 | 24,8 |
Капуста тушёная | 60,6 | 2,8 | 3,3 | 5,3 |
Мороженое с шоколадным наполнителем | 325 | 6,0 | 11,0 | 50,0 |
Сладкий газированный напиток | 170 | 0 | 0 | 42,0 |
Апельсиновый сок | 225 | 2,0 | 0 | 35,0 |
Яблочный сок | 40,0 | 0,5 | 0 | 9,1 |
Абрикосовый сок | 56,0 | 0,5 | 0 | 13,7 |
Ананасовый сок | 68,0 | 0,4 | 0,1 | 15,7 |
Абрикосовый компот | 85,0 | 0,5 | 0 | 21,0 |
Вишнёвый компот | 99,0 | 0,6 | 0 | 19,7 |
Чай с сахаром (две чайные ложки) | 56 | 0,2 | 0 | 14,0 |
В понедельник в школьной столовой 15-летняя Даша получала обед, в который входили : рассольник, 1 порция котлет из индейки, белый варёный рис, апельсиновый сок. Девушка взяла ещё мороженое с шоколадным наполнителем. Используя данные таблиц 2 и 3, а также знания из курса биологии, ответьте на следующие вопросы.
1) Какова энергетическая ценность комплексного обеда школьника?
2) Какое органическое вещество из пищи меньше всего получает подросток в сутки?
3) Какие бывают жиры по происхождению? Назовите и приведите по одному примеру.
Элементы ответа:
1) энергетическая ценность обеда 928 ккал;
2) белки;
3) животные и растительные жиры : животные — сливочное масло, растительные — растительное масло.